板式冷凍干燥機額定技術(shù)參數(shù)
額定進氣溫度∶≤45℃
最高使用溫度∶≤55℃
冷卻方式∶風冷/水冷
環(huán)境溫度∶≤40℃
壓力露點∶3℃~10℃
額定壓力∶0.7Mpa
最高使用壓力∶≤1.3Mpa?
制冷劑∶R22/R134A/R407C(可選)
ATR系列板式冷凍式干燥機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 項目 | ATR- 1FG | ATR- 2FG | ATR- 3FG | ATR- 6FG | ATR- 8FG | ATR- 10FG | ATR- 13FG | ATR- 15FG | ATR-18FG | ATR- 20FG | ATR- 25FG | ATR- 30FG | ATR-40FG | ATR-50FG | ATR-60FG | ATR-80FG | ATR- 100FG | |
氣體處理量Nm3/min | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 6.8 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 18.8 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 | 65 | 85 | 105 | |
工作壓力 | I.0MPa | |||||||||||||||||
壓力露點 | 3~10℃ | |||||||||||||||||
電源 | 1Φ220V/50Hz | 3Φ380V/50Hz | ||||||||||||||||
制冷量w | 620 | 1320 | 1580 | 2600 | 3800 | 5500 | 7200 | 7850 | 8960 | 11800 | 13460 | 16800 | 19140 | 22410 | 29910 | 33020 | 47560 | |
風機功率W | 65 | 130 | 130 | 185 | 200 | 200 | 252 | 252 | 200*2 | 200*2 | 200*2 | 252*2 | 820 | 820 | 820 | 850 | 1700 | |
進出口口徑mm | ZG1" | ZG1" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG1.5" | ZG2” | ZG2” | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG2.5" | ZG3" | ZG3” | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | |
外形 尺寸 | 長mm | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1150 | 1250 | 1600 | 2060 | 2060 |
竟mm | 430 | 430 | 430 | 580 | 580 | 610 | 610 | 730 | 730 | 730 | 730 | 780 | 1003 | 1003 | 1103 | 1050 | 1050 | |
高mm | 710 | 850 | 850 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1070 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1800 | 1860 | 1860 | 2100 | 2100 | |
整機凈重kg | 63 | 86 | 86 | 100 | 110 | 130 | 140 | 165 | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 430 | 550 | 630 | 750 |
ATR-13WG規(guī)格以上水冷機型可定制!