精密過濾器(螺紋式接口)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 接管口徑 | 長×寬 L×W(mm) | 濾芯(支數(shù)) | 重量(kg) |
(PF、A0、AA、AX、AC) | (Nm3/min) | ||||
GF-0012 | 1.2 | ZG1" | 260x100 | 1 | 1.5 |
GF-0025 | 2.5 | ZG1" | 260x100 | 1 | 1.7 |
GF-0035 | 3.8 | ZG1.5" | 330x134 | 1 | 2.5 |
GF-0065 | 6.8 | ZG1.5" | 428x134 | 1 | 3 |
GF-0085 | 8.5 | ZG1.5" | 428x134 | 1 | 4.5 |
GF-0115 | 11.5 | ZG2” | 555x160 | 1 | 5 |
GF-0135 | 13.5 | ZG2” | 555x160 | 1 | 7.5 |
GF-0150 | 17 | ZG2.5" | 620x205 | 1 | 13 |
GF-0200 | 23 | ZG2.5" | 620x205 | 1 | 13.5 |
GF-0250 | 27 | ZG3" | 620x205 | 1 | 14 |
GF-0300 | 34 | ZG3” | 810x205 | 1 | 17 |
GF-0350 | 37 | ZG3” | 810x205 | 1 | 18 |
精密過濾器(法蘭式接口)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) (C、T、A. F、H) | 流量 (Nm3/min) | 接管口徑 | 長×寬 L× W(mm) | 濾芯(支數(shù)) | 重量(kg) |
GL-015E | 17 | DN65 | 870x380 | 1 | 65 |
GL-020E | 23 | DN80 | 1050x380 | 1 | 70 |
GL-025E | 27 | DN80 | 1050x380 | 1 | 85 |
GL-030E | 34 | DN100 | 1150x380 | 1 | 90 |
GL-040E | 45 | DN100 | 925x440 | 3 | 100 |
GL-050E | 55 | DN100 | 1170x520 | 2 | 105 |
GL-060E | 65 | DN125 | 1370x520 | 2 | 120 |
GL-080E | 87 | DN125 | 1300x580 | 3 | 160 |
GL-100E | 110 | DN150 | 1430x580 | 3 | 200 |
GL-150E | 165 | DN200 | 1520x728 | 5 | 250 |
GL-200E | 210 | DN200 | 1600x728 | 7 | 300 |
GL-250E | 260 | DN250 | 1700x850 | 9 | 320 |
GL-300E | 320 | DN250 | 1700x950 | 11 | 350 |
GL-350E | 360 | DN300 | 1750x950 | 12 | 420 |
GL-400E | 410 | DN300 | 1750x980 | 14 | 435 |
壓力修正系數(shù)
進(jìn)氣壓力(Mpa) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
修正系數(shù) | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 1 | 1.06 | 1.2 | 1.31 | 1.41 | 1.5 |
螺紋式接口 法蘭式接口
產(chǎn)品優(yōu)勢?
殼體設(shè)計(jì)使用工作壓力1.6Mpa?
冷凝液液位鏡設(shè)計(jì)用于監(jiān)視冷凝液的排放狀態(tài)?
手動(dòng)鎖緊設(shè)計(jì),無需借用工具進(jìn)行拆卸,更換濾芯便捷?
獨(dú)特的進(jìn)氣通道設(shè)計(jì),降低了進(jìn)氣阻力?
濾芯采用拔插式設(shè)計(jì)無螺桿固定,更換更省時(shí)便捷,濾芯采用進(jìn)口過濾材質(zhì)品質(zhì)保證?
殼體內(nèi)外壁采用陽極氧化防腐處理 ,內(nèi)壁更潔凈不會(huì)造成空氣二次污染 ,外表面采用噴砂高溫烤漆處理,經(jīng)久耐用。